GM Sergio Slipak |
BREVE RESEÑA
Entre los días 27 de marzo y 4 de abril de 1999 se disputó en los salones del Centro Asturiano ubicados en Jujuy y Brown, la trigésima edición del Torneo Abierto Internacional de Ajedrez Ciudad de Mar del Plata con la participación de 149 ajedrecistas, entre ellos 7 grandes maestro, 16 maestros internacionales y 10 maestros FIDE lo que lo consagró en uno de los más importantes, no por la cantidad de inscriptos, sino por la calidad de los maestros. La jornada inaugural estuvo presidida por el Intendente de General Pueyrredón Profesor Blas Aurelio Aprile, acompañado por el presidente de la Federación Marplatense de Ajedrez Carlos Pecci y distintos funcionarios comunales y dirigentes. El entonces maestro internacional Sergio Slipak se adjudicó el torneo con 7 puntos de 9 posibles al superar por sistema de desempate a cuatro grandes maestro y se mantuvo invicto con cinco triunfos y cuatro tablas, al igual que el brasileño Gilberto Milos, el mexicano Gilberto Hernández y el argentino Oscar Panno.
AUTORIDADES
Director:
AI. Ingeniero Gustavo Bacino
Arbitro
Principal:
AI. Blas Mariano Pingas
Fiscales:
Andrés Salinas
Diego Morgade
Jorge Daniel Fernández
Fernando Marzari
Martín Romero
Premios:
U$S 13.500
TABLA FINAL DE POSICIONES
1. SLIPAK SERGIO m ARGENTINA 7.0 51.0 44.00
2. MILOS GILBERTO g BRASIL 7.0 49.5 42.50
3. HERNANDEZ GILBERTO g MÉXICO 7.0 46.5 39.50
4. PANNO OSCAR g ARGENTINA 7.0 45.0 39.00
5. RODRIGUEZ ANDRES g URUGUAY 7.0 44.5 38.00
6. SPANGENBERG HUGO g ARGENTINA 6.5 49.5 43.00
7. GIACCIO ALFREDO m ARGENTINA 6.5 49.5 42.50
8. ALONSO SALVADOR ARG BS. AS. 6.5 48.5 41.50
9. PISCICELLI DANIEL f ARG MDP 6.5 48.5 41.50
10. PIERROT FACUNDO m ARGENTINA 6.5 48.0 41.50
11. CRISTOBAL RUBEN ARG MDP 6.5 47.5 41.00
12. FIORITO FABIAN m ARGENTINA 6.5 47.5 40.50
13. KANEFSCK GUSTAVO m ARG MDP 6.5 46.5 39.50
14. RUBINETTI JORGE m ARGENTINA 6.5 45.0 39.00
15. SOPPE GUILLERMO m ARGENTINA 6.5 44.5 37.50
16. HOFFMAN ALEJANDRO g ARGENTINA 6.5 42.0 36.50
17. SZMETAN JORGE m ARGENTINA 6.5 40.0 35.50
18. GIARDELLI SERGIO m ARGENTINA 6.0 47.0 40.50
19. FELGAER RUBEN f ARG BS. AS. 6.0 46.5 40.00
20. BRAGA FERNANDO m ARG-ITA MDP 6.0 46.0 40.00
21. LESKOVAR MARIO m ARGENTINA 6.0 43.5 36.50
22. PERALTA FERNANDO m ARG BS. AS. 6.0 43.0 37.00
23. AMURA CLAUDIA g S.LUIS FEM 6.0 41.5 35.00
24. JIMENEZ JOAQUIN ARG S/2200 6.0 40.5 34.00
25. MOREDA LUCAS f ZAR S/20 S/2200 6.0 38.0 30.00
26. CLAVERIE RAUL PIN S/20 S/2200 6.0 37.5 32.00
... Hasta 149 participantes
FOTOS


Claudio Geloso de Chacabuco

Juan Bautista Gonzalez de Mar del Plata
cinco veces campeón argentino de no videntes

Juan Carlos de las Heras

MF marplatense Daniel Orlando Piscicelli.

MI Fernando Braga, tres veces campeón
de
Mar del Plata y dos de Italia.

MI y AI brasileño Herman Van Riemsdijk.

MI cordobés Jorge Rubinetti, dos veces campeón del abierto.

MI Jorge Szmetan.

WGM Claudia Noemí Amura.

MI chileno René Lethelier, capeón de la segunda edición.