| MAGISTRAL INTERNACIONAL DE MAR DEL PLATA | |||||||
| Ver detalles del torneo haciendo clik en la edición | |||||||
| EDICIÓN | AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | ||||
| I | 1928 | Roberto Grau | ARG | Luis Palau | ARG | ||
| II | 1934 | Aarón Schvartzman | ARG | Roberto Grau | ARG | ||
| III | 1936 | Isaias Pléci | ARG | Aarón Schvarzman | ARG | ||
| IV | 1941 | Gideón Stahlberg | SUE | Miguel Najdorf | ARG | ||
| V | 1942 | Miguel Najdorf | ARG | Herman Pilnik | ARG | ||
| VI | 1943 | Miguel Najdorf | ARG | Gideón Stahlberg | SUE | ||
| VII | 1944 | Herman Pilnik | ARG | Miguel Najdorf | ARG | ||
| VIII | 1945 | Miguel Najdorf | ARG | Gideón Stahlberg | SUE | ||
| IX | 1946 | Miguel Najdorf | ARG | Gideón Stahlberg | SUE | ||
| X | 1947 | Miguel Najdorf | ARG | Gideón Stahlberg | SUE | ||
| XI | 1948 | Erich Eliskases | ARG | Gideón Stahlberg | SUE | ||
| XII | 1949 | Héctor Rossetto | ARG | Carlos Guimard | ARG | ||
| XIII | 1950 | Svetozar Gligoric | YUG | Héctor Rossetto | ARG | ||
| XIV | 1951 | Erich Eliskases | ARG | Julio Bolbochán | ARG | ||
| XV | 1952 | Julio Bolbochán | ARG | Héctor Rossetto | ARG | ||
| XVI | 1953 | Svetozar Gligoric | YUG | Miguel Najdorf | ARG | ||
| XVII | 1954 | Oscar Panno | ARG | Miguel Najdorf | ARG | ||
| XVIII | 1955 | Borislav Ivkov | SER | Miguel Najdorf | ARG | ||
| XIX | 1956 | Erich Eliskases | ARG | Jacobo Bolbochán | ARG | ||
| XX | 1957 | Paul Keres | EST | Miguel Najdorf | ARG | ||
| XXI | 1958 | Bent Larsen | DIN | Wiliam Lombardy | USA | ||
| XXII | 1959 | Miguel Najdorf | ARG | Ludek Pachman | CHE | ||
| XXIII | 1960 | Boris Spasky | RUS | Robert Fischer | USA | ||
| XXIV | 1961 | Miguel Najdorf | ARG | Robert Byrne | USA | ||
| XXV | 1962 | Lev Polugarevsky | RUS | Vassily Smyslov | RUS | ||
| XXVI | 1962 | Raimundo García | ARG | Rodrigo Flores | CHI | ||
| XXVII | 1965 | Miguel Najdorf | ARG | Leonid Stein | RUS | ||
| XXVIII | 1966 | Vassily Smyslov | RUS | Leonid Stein | RUS | ||
| XXIX | 1969 | Miguel Najdorf | ARG | Oscar Panno | ARG | ||
| XXX | 1971 | Lev Polugarevsky | RUS | Vladimir Savon | RUS | ||
| XXXI | 1976 | Víctor Brond | ARG | Raúl Sanguineti | ARG | ||
| XXXII | 1982 | Jan Timman | HOL | Lajos Portisch | HUN | ||
| XXXIII | 1989 | Marcelo Tempone | ARG | Carlos Paglilla | ARG | ||
| XXXIV | 1990 | Marino A. Cid | ARG | Roberto Servat | ARG | ||
| XXXV | 1991 | ||||||
| XXXVI | 1992 | ||||||
| XXXVII | 1997 | Fernando Braga | ITA | Gustavo Kanefsck | ARG | ||
| XXXVIII | 2001 | Facundo Pierrot | ARG | Rubén Felgaer | ARG | ||
7º CAMPEONATO ZONAL SUDAMERICANO FEMENINO |
|||||||
| I | 1969 | Ruth Cardoso | BRA | Silvia Kot | ARG | ||
|
LOS MÁS GANADORES DEL MAGISTRAL DE MAR DEL PLATA |
|||||||
| Pos. | TITULO | NOMBRE | CAMPEÓN SUBCAMP. | ||||
| 1º | GM | Miguel Najdorf | 9 | 5 | |||
| 2º | GM | Erich Eliskases | 3 | ||||
| 3º | GM | Svetozar Gligoric | 2 | ||||
| 4º | GM | Lev Polugarevsky | 2 | ||||
| 5º | GM | Gideón Stahlberg | 1 | 5 | |||
| 6º | GM | Héctor Rossetto | 1 | 2 | |||
| 7º | MN | Aarón Schvartzman | 1 | 1 | |||
| 8º | GM | Oscar Panno | 1 | 1 | |||
| 9º | GM | Vassily Smyslov | 1 | 1 | |||
| 10º | GM | Julio Bolbochán | 1 | 1 | |||
| 11º | GM | Roberto Grau | 1 | 1 | |||
| 12º | GM | Hernán Pilnik | 1 | 1 | |||
| 13º | GM | Borislav Ivkov | 1 | ||||
| 14º | GM | Paul Keres | 1 | ||||
| 15º | GM | Bent Larsen | 1 | ||||
| 16º | GM | Boris Spasky | 1 | ||||
| 17º | Víctor Brond | 1 | |||||
| 18º | MI | Raimundo García | 1 | ||||
| 19º | GM | Jan Timman | 1 | ||||
| 20º | MI | Marino A. Cid | 1 | ||||
| 21º | MI | Fernando Braga | 1 | ||||
| 22º | MI | Marcelo Tempone | 1 | ||||
| 23º | MI | Facundo Pierrot | 1 | ||||
| 24º | MN | Isaias Pléci | 1 | ||||
| 25º | GM | Leonid Steinid | 2 | ||||
| 26º | MN | Luis Palau | 1 | ||||
| 27º | GM | Carlos Guimard | 1 | ||||
| 28º | GM | Jacobo Bolbochán | 1 | ||||
| 29º | GM | Wiliam Lombardy | 1 | ||||
| 30º | GM | Ludek Pachman | 1 | ||||
| 31º | GM | Robert Fischer | 1 | ||||
| 32º | GM | Rober Byrne | 1 | ||||
| 33º | GM | Vladimir Savon | 1 | ||||
| 34º | MI | Rodrigo Flores | 1 | ||||
| 35º | MI | Raúl Sanguinetti | 1 | ||||
| 36º | MI | Roberto Servat | 1 | ||||
| 37º | GM | Lajos Portisch | 1 | ||||
| 38º | MI | Carlos Paglilla | 1 | ||||
| 39º | MI | Gustavo M. Kanefsck | 1 | ||||
| 40º | GM | Rubén Felgaer | 1 | ||||
PAISES GANADORES DEL MAGISTRAL DE MAR DEL PLATA |
|||||||
| Pos. | PAÍS | CAMPEÓN SUBCAMP. | |||||
| 1º | Argentina | 23 | 21 | ||||
| 2º | Rusia | 5 | 5 | ||||
| 3º | Yugoslavia | 2 | |||||
| 4º | Suecia | 1 | 5 | ||||
| 5º | Holanda | 1 | |||||
| 6º | Alemania | 1 | |||||
| 7º | Serbia | 1 | |||||
| 8º | Estonia | 1 | |||||
| 9º | Dinamarca | 1 | |||||
| 10º | Italia | 1 | |||||
| 11º | Estados Unidos | 3 | |||||
| 12º | Chescolovakia | 1 | |||||
| 13º | Hungría | 1 | |||||
| 14º | Chile | 1 | |||||